Saisissez le mot de passe pour accéder au site de continuité pédagogique
www.cses.digital
Cité Scolaire d'Excellence Sportive – Ressources par discipline
La page de continuité pédagogique pour l'anglais est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour l'AMC est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour l'EPS est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour l'espagnol est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour le français est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour l'histoire-géographie est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour la HGGSP est en cours de construction.
| Moment | Déplacement de moins de 7 jours (majorité des cas) |
Déplacement de plus de 7 jours (situation exceptionnelle, cas par cas) |
|---|---|---|
| Avant le déplacement | Préparer des fiches de synthèse (formules, définitions) pour un transport facile. Imprimer les cours à l'avance pour pouvoir les annoter et faire des fiches. S'organiser rigoureusement en emportant tout le matériel nécessaire (notes, fiches…). | |
| Pendant le déplacement | Pratiquer régulièrement : faire des exercices/automatismes même courts pour rester actif. | Apprendre les cours et les méthodes par cœur. Réviser les cours. Maintenir une discipline régulière pour éviter que le retard ne s'accumule. Utiliser les ressources en ligne si une notion manque. Poser des questions précises dès qu'un point est bloquant. |
| Après le déplacement | Travailler et revoir rapidement les notions nouvelles afin de ne pas prendre de retard. Prioriser le rattrapage des notions fondamentales car chaque chapitre dépend du précédent. Solliciter l'aide, de l'AP ou du tutorat rapidement pour ne pas rester bloqué par un point non compris. Les cours et documents mis sur Pronote en version numérique ou donnés à l'élève en déplacement en version papier + photos d'un cahier de cours et du tableau suffisent souvent pour la continuité pédagogique. Un point est fait avec l'élève à son retour du déplacement. |
|
| Niveau | Manuel en ligne / pdf (différent de celui de l'établissement *) |
|---|---|
| 4ème | Manuel 4ème *Mission Indigo |
| 3ème | Manuel 3ème *Mission Indigo |
| 2nde | 2nde * manuel en pdf sésamath |
| 1ère spécialité mathématiques | 1ère spé maths * manuel en pdf sésamath |
| 1ère mathématiques spécifiques | 1ère maths spécifiques – manuel en pdf |
| Niveau | Manuel en ligne / pdf (différent de celui de l'établissement *) |
|---|---|
| Terminale spécialité mathématiques | Tale Spé maths – manuel en pdf |
| Terminale mathématique complémentaire | Tle maths complémentaire – manuel en pdf |
| Terminale mathématique expertes | Tle maths expertes – manuel en pdf |
La page de continuité pédagogique pour la NSI est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour les sciences physiques est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour les SVT est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour les SES est en cours de construction.
La page de continuité pédagogique pour la technologie est en cours de construction.